Idegis Yeni DOMOTIC 2 Serisi tuz klor jeneratörü
Geleceğin tuz klor jeneratörü Yeni Domotic 2 Serisi
Multi-Tec teknolojisiyle tek bir ünitede birden fazla eklenebilir fonksiyon
S-Driver sayesinde sadece OTO KONTROL KARTUŞU ekleyerek yeni Domotic 2
cihazınıza havuz suyundaki pH, ORP veya PPM ölçme ve kontrol etme özelliklerini kazandırabilirsiniz.
AÇIKLAMA
- Ölçeklenebilir kontrol fonksiyonları ve S Driver eklenti modülleri
- İzole Ethernet / Seri Bağlantı Noktaları(Modbus®)
- Agresif ortamlarda kullanıma hazır. (IP68)
- Düşük Tuz Versiyonu (Low Salt).
ÜRÜN KODU | TUZ ELEKTROLİZİ | HAVUZ SU HACMİ | İÇERİK | ELEKTROT ADEDİ |
DOM2-12 | 12 gr Cl2 /saat | max. 60 m3 | STD | 5 |
DOM2-24 | 24 gr Cl2 /saat | max. 100 m3 | STD | 7 |
DOM2-32 | 32 gr Cl2 /saat | max. 150 m3 | STD | 11 |
DOM2-42 | 42 gr Cl2 /saat | max. 190 m3 | STD | 13 |
DOM2-12 PH | 12 gr Cl2 /saat | max. 60 m3 | SD-pH / pH sensörü | 5 |
DOM2-24 PH | 24 gr CL2 /saat | max. 100 m3 | SD-pH / pH sensörü | 7 |
DOM2-32 PH | 32 gr Cl2 /saat | max. 150 m3 | SD pH / pH sensörü | 11 |
DOM2-42 PH | 42 gr Cl2 /saat | max. 190 m3 | SD pH / pH sensörü | 13 |
DOM2-12 + | 12 gr Cl2 /saat | max. 60 m3 | SD pH/ORP - pH/ORP sensörleri | 5 |
DOM2-24 + | 24 gr Cl2 /saat | max. 100 m3 | SD pH/ORP - pH/ORP sensörleri | 7 |
DOM2-32 + | 32 gr Cl2 /saat | max. 150 m3 | SD pH/ORP - pH/ORP sensörleri | 11 |
DOM2-42 + | 42 gr Cl2/ saat | max. 190 m3 | SD pH/ORP - pH/ORP sensörleri | 13 |
AVANTAJLARI
Tuzluluk ve Sıcaklık monitörü
2.8” TFT renkli dokunmatik ekran
Gizli Poolstation® özellikleri
4 dijital giriş / 4 dijital çıkış
12.000 saat elekroliz hücresi elektrod ömrü